根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
长鑫科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
920176.bj | 维琪科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
688089.sh | ST嘉必优 | 调出担保证券范围 | 公司调整 | / | |
105713.sz | 陕西1917 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105716.sz | 陕西1920 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105730.sz | 吉林1915 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105737.sz | 青岛1915 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105740.sz | 青岛1918 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105742.sz | 青岛1920 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105746.sz | 福建1919 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107191.sz | 上海16Z4 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107197.sz | 龙江1608 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191825.sz | 吉林2119 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191862.sz | 上海2102 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191865.sz | 上海2105 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191870.sz | 上海2110 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191874.sz | 陕西2131 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196095.sz | 四川2345 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
102310.sz | 国债2513 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年7月27日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。