根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
千岸科技 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
588530.sh | AIBOCI | / | 70% | 基金上市 | / |
920079.bj | 永励精密 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
105757.sz | 四川1999 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105760.sz | 川19102 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105766.sz | 川19108 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105769.sz | 川19111 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105776.sz | 青岛1913 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105777.sz | 青岛1921 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105778.sz | 青岛1922 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105779.sz | 青岛1923 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105780.sz | 青岛1924 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157826.sh | 19青岛13 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157834.sh | 19青岛21 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157835.sh | 19青岛22 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157836.sh | 19青岛23 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157837.sh | 19青岛24 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157909.sh | 19四川99 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157912.sh | 19川102 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157918.sh | 19川108 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
157921.sh | 19川111 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
186161.sh | 21辽宁20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191900.sz | 辽宁2120 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年7月29日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。