根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
聚仁新材 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
159079.sz | 价值兴全 | / | 70% | 基金上市 | / |
159087.sz | 化工WJ | / | 70% | 基金上市 | / |
561400.sh | 鑫元养殖 | / | 70% | 基金上市 | / |
561450.sh | 低波50 | / | 70% | 基金上市 | / |
920176.bj | 维琪科技 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
105801.sz | 浙江1916 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
105805.sz | 安徽1910 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107201.sz | 吉林1608 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107204.sz | 吉林16Z6 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107208.sz | 江苏1612 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107212.sz | 江苏1615 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107216.sz | 陕西1615 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140199.sh | 16江苏20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140203.sh | 16江苏24 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140207.sh | 16吉林11 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140210.sh | 16吉林14 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140214.sh | 16陕西24 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
160054.sh | 19安徽10 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
160057.sh | 19浙江16 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
186183.sh | 21河北25 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
191910.sz | 河北2125 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196175.sz | 新疆2327 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230830.sh | 23新疆27 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
110074.sh | 精达转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
113624.sh | 正川转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年8月3日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。