根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
恒兴股份 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
113709.sh | 振26转债 | / | 70% | 转债上市 | / |
561390.sh | 稀金属PA | / | 70% | 基金上市 | / |
019710.sh | 23国债17 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
102245.sz | 国债2317 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
107255.sz | 湖北1616 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
140253.sh | 16湖北20 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
186266.sh | 21海南07 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
192057.sz | 海南2107 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196259.sz | 福建2319 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196271.sz | 四川2354 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196279.sz | 四川2362 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
196287.sz | 北京2336 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230895.sh | 23福建19 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230906.sh | 23四川54 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230914.sh | 23四川62 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
230934.sh | 23北京36 | 调出担保证券范围 | 交易所调出 | / | |
2026年8月17日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。