根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
景顺化工 | / | 70% | 基金上市 | / | |
159025.sz | 家电华安 | / | 70% | 基金上市 | / |
512740.sh | 车零件GF | / | 70% | 基金上市 | / |
562150.sh | 红利PH | / | 70% | 基金上市 | / |
562170.sh | 300现金E | / | 70% | 基金上市 | / |
920269.bj | 杰锋动力 | 0% | 25% | 公司调整 | / |
107303.sz | 广西16Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107307.sz | 广西1616 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107311.sz | 宁波1608 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107315.sz | 宁波16Z8 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140302.sh | 16广西21 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140305.sh | 16广西24 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140309.sh | 16宁波12 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140313.sh | 16宁波16 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186479.sh | 21贵州32 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192212.sz | 贵州2132 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196530.sz | 山西2339 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196556.sz | 甘肃2331 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
198326.sz | 安徽2393 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
198327.sz | 安徽2394 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231129.sh | 23山西39 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231148.sh | 23安徽93 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231149.sh | 23安徽94 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231162.sh | 23甘肃31 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
2026年9月14日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。