根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
21内蒙26 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | ||
186494.sh | 21龙江40 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186500.sh | 21龙江46 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192229.sz | 龙江2140 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192235.sz | 龙江2146 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192238.sz | 内蒙2126 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196560.sz | 福建2322 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196561.sz | 福建2323 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196563.sz | 湘23120 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196564.sz | 湘23121 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196565.sz | 湘23122 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231164.sh | 23福建22 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231165.sh | 23福建23 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231169.sh | 23湘120 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231170.sh | 23湘121 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231171.sh | 23湘122 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
2026年9月15日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。