根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
百瑞吉 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
158042.sz | 恒科富国 | / | 70% | 基金上市 | / |
158056.sz | 算力嘉实 | / | 70% | 基金上市 | / |
158063.sz | 创算力CS | / | 70% | 基金上市 | / |
512470.sh | 工有色GF | / | 70% | 基金上市 | / |
515470.sh | AI南方 | / | 70% | 基金上市 | / |
589480.sh | 科芯设JS | / | 70% | 基金上市 | / |
104705.sz | 云南1924 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
104707.sz | 云南1926 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
105949.sz | 甘肃1919 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160158.sh | 19甘肃19 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160162.sh | 19云南24 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160164.sh | 19云南26 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
173823.sh | 21上海14 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
173826.sh | 21上海17 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186511.sh | 21福建25 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186583.sh | 21海南12 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186584.sh | 21海南13 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186586.sh | 21海南15 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192256.sz | 福建2125 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192311.sz | 海南2112 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192312.sz | 海南2113 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192314.sz | 海南2115 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192340.sz | 上海2114 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192343.sz | 上海2117 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
233111.sh | 24湖北73 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
563265.sz | 湖北2473 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
020820.sh | 26贴债39 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
110229.sz | 贴债2639 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
2026年9月24日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。