根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
创成长PH | / | 70% | 基金上市 | / | |
562450.sh | 矿业博时 | / | 70% | 基金上市 | / |
300096.sz | 易联众 | 调入担保证券范围 | 公司调整 | 摘帽 | |
105955.sz | 湖北1932 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
105957.sz | 湖北1934 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
105979.sz | 吉林1926 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
105980.sz | 吉林1927 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107327.sz | 湖北1620 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107333.sz | 河南1619 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
107337.sz | 河南1616 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140325.sh | 16湖北24 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140331.sh | 16河南24 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
140335.sh | 16河南28 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160167.sh | 19湖北31 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160169.sh | 19湖北33 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160501.sh | 19吉林26 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
160502.sh | 19吉林27 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186555.sh | 21安徽35 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186574.sh | 21宁波17 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
186620.sh | 21鄂118 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192303.sz | 安徽2145 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192333.sz | 宁波2121 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192358.sz | 鄂21118 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
196630.sz | 新疆2340 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
231219.sh | 23新疆40 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
233172.sh | 24北京58 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
563342.sz | 北京2458 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
019755.sh | 24国债19 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
102280.sz | 国债2419 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
123112.sz | 万讯转债 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
2026年9月28日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。