根据交易所相关信息披露和我公司相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券名称 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 备注 |
联亚药业 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 | |
920162.bj | 莫森泰克 | / | 0% | 新股上市 | 调入标的 |
158037.sz | 机器人BS | / | 70% | 基金上市 | / |
158043.sz | 价值南方 | / | 70% | 基金上市 | / |
158047.sz | 粮食MW | / | 70% | 基金上市 | / |
127116.sz | 瑞鹄转02 | / | 70% | 转债上市 | / |
186671.sh | 21内蒙28 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
192433.sz | 内蒙2128 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
019792.sh | 25国债19 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
020823.sh | 26贴债42 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
020830.sh | 26贴债49 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
020840.sh | 26贴债59 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
102317.sz | 国债2519 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
110233.sz | 贴债2642 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
110240.sz | 贴债2649 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
110250.sz | 贴债2659 | 调出担保证券范围 | 交易所调整 | / | |
2026年10月15日
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。