7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 501307 | 红利LOF | 0.75 |
| 501310 | 价值基金 | 0.8 |
| 501311 | 新经济HK | 0.7 |
| 501312 | 海外科技 | 0.7 |
| 502000 | 500增强 | 0.7 |
| 502003 | 军工LOF | 0.75 |
| 502006 | 国企改革 | 0.75 |
| 502010 | 证券LOF | 0.75 |
| 502013 | 一带一路 | 0.75 |
| 502023 | 钢铁LOF | 0.8 |
| 502048 | 50LOF | 0.8 |
| 502053 | 券商LOF | 0.75 |
| 502056 | 医疗基金 | 0.75 |
| 506000 | 科创板基 | 0.75 |
| 506001 | 万家科创 | 0.7 |
| 506002 | 易基科创 | 0.7 |
| 506003 | 富国科创 | 0.75 |
| 506005 | 科创板BS | 0.8 |
| 506006 | 添富科创 | 0.7 |
| 506008 | 科创长城 | 0.75 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。