7*24小时客服电话
95304
4008-366-366
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
|---|---|---|
| 561220 | 国企数字 | 0.75 |
| 561230 | A50 | 0.7 |
| 561250 | 稀金属PH | 0.7 |
| 561260 | 能源ETF | 0.7 |
| 561280 | 增强1000 | 0.8 |
| 561300 | 300增ETF | 0.8 |
| 561310 | 消电ETF | 0.7 |
| 561320 | 交运ETF | 0.8 |
| 561330 | 矿业ETF | 0.7 |
| 561350 | 国泰500 | 0.7 |
| 561360 | 石油ETF | 0.8 |
| 561370 | 2000ETF | 0.7 |
| 561380 | 电网ETF | 0.8 |
| 561390 | 稀金属PA | 0.7 |
| 561400 | 鑫元养殖 | 0.7 |
| 561410 | 光伏工银 | 0.7 |
| 561420 | 300现金 | 0.7 |
| 561430 | 全指质量 | 0.7 |
| 561450 | 华泰红利 | 0.7 |
| 561460 | AITH | 0.7 |
1、如果您已是天府证券网站用户,您可以使用注册账号、邮件地址(验证通过)、手机号码(验证通过)和用户密码登录。为了您的账户安全,我们建议您登录及时对您的邮箱地址或手机号码进行验证。
2、为确保您在购买产品后能及时接收到相应服务信息,请您在登录后通过修改资料完善您的邮箱地址和手机号码信息。
3、如果你还未在我司网站或商城注册,您可以先注册账号,再体验各项功能和服务。您也可以到这里网上开户,体验投资理财的快乐,我们将竭诚为您服务。