可充抵保证金证券
证券代码 证券名称 折算率
160393 20青海03 0.8
160394 20青海04 0.8
160395 20青海05 0.8
160396 20青海06 0.8
160397 20青海07 0.8
160398 20新疆07 0.8
160399 20上海01 0.8
160400 20上海02 0.8
160401 20上海03 0.8
160402 20上海04 0.8
160403 20陕西05 0.8
160404 20陕西06 0.8
160405 20陕西07 0.8
160406 20陕西08 0.8
160408 20陕西10 0.8
160409 20陕西11 0.8
160412 20四川50 0.8
160414 20四川52 0.8
160415 20四川53 0.8
160416 石油基金 0.75
首页 上一页 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 下一页 尾页 数量:35473/20,页码:562/1774